Sábado, 16 de fevereiro de 2019 Login
Estima-se que os casos de cálculo renal, mais conhecido como pedra nos rins, aumentam 30% durante o verão
Foto: Divulgação
O verão requer alguns cuidados com a saúde. Não é novidade a atenção redobrada com a pele no decorrer da estação, mas muita gente não sabe que os rins também necessitam de mais cuidados nessa época.
Estima-se que os casos de cálculo renal, mais conhecido como pedra nos rins, aumentam 30% durante o verão. Isso ocorre porque com o suor, mais comum nesta estação por causa do calor, aumenta a responsabilidade dos rins em filtrar as impurezas da alimentação.
Segundo o nefrologista da Unimed Cuiabá Vitor Carlos de Souza Vieira, esse é mais um motivo para se manter bem hidratado. “Diminuir e controlar a ingestão de sal, carnes e proteínas de origem animal são formas de se prevenir. Mas, o essencial é se hidratar mais do que o normal”, frisa, ressaltando que o consumo de sucos cítricos são bem-vindos, pois ajudam a impedir a formação de pedras.
Outro ponto de atenção é que o cálculo renal também pode se instalar em outros órgãos, como a bexiga, a uretra e os ureteres. Para verificar se está tudo bem, o indivíduo pode analisar a sua própria urina, como orienta o especialista: “O correto é que a urina esteja da cor da água. Se estiver amarelada significa que os rins não estão trabalhando normalmente. Nesses casos, é preciso ficar atento e aumentar o consumo de água. Quanto mais água for ingerida, maior é a possibilidade de eliminação dos cristais que formam as pedras”
Fonte: Portal Unimed
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,07 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,78 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 3,98 MB |
Total Request Time: 348 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 101,23 | |
Event: Controller.initialize | 47,65 | |
Event: Controller.startup | 37,96 | |
Controller action | 12,20 | |
Event: Controller.beforeRender | 6,55 | |
» Processing toolbar data | 6,30 | |
Rendering View | 114,27 | |
» Event: View.beforeRender | 0,12 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 89,58 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 82,69 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 8,47 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 0,95 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,07 | |
» » Event: View.afterRender | 0,51 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,09 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 21,73 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGiTcIlJpTXwXu7lSG4S2wAAAAE |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGiTcIlJpTXwXu7lSG4S2wAAAAE |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGiTcIlJpTXwXu7lSG4S2wAAAAE |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 18.212.206.217 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 18.212.206.217 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 37680 |
Redirect Url | /webroot/ultimas-noticias/649/pedra-nos-rins-e-mais-comum-durante-o-verao |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /ultimas-noticias/649/pedra-nos-rins-e-mais-comum-durante-o-verao |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550357360,438 |
Request Time | 1550357360 |