Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 Login
O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou durante evento no Teatro Unipar, na última sexta-feira (9), o credenciamento do Hospital Norospar em Neurocirurgia de Alta Complexidade. O avanço é importante para toda a região que abrange os municípios de Umuarama, Cianorte, Campo Mourão e Paranavaí.
O Hospital agora é habilitado para a realização de cirurgias para colocação de próteses na coluna, retirada de aneurisma cerebral ou tumores na coluna e na cabeça, por exemplo. Para receber a especialidade, o Centro Cirúrgico da Norospar foi reformado e ganhou novos equipamentos.
O investimento realizado foi em torno de R$ 1 milhão. Entre as especificidades para a Neurocirurgia, foi adquirido um moderno microscópio cirúrgico e um craniotomo, instrumento utilizado para abrir o crânio.
De acordo com o médico neurocirurgião Dr. Danilo M. Bernardi (CRM 20713), o processo de credenciamento durou cerca de dois anos. “Alta Complexidade é uma definição do Ministério da Saúde para qualificar as instituições autorizadas a realizar procedimentos cirúrgicos com a utilização de materiais de alto custo, como é o caso das próteses de coluna”, explica.
Para o médico, o investimento em tecnologias e materiais colocou o município como centro regional da especialidade para atendimento de urgência no traumatismo craniano e da coluna vertebral, no acidente vascular cerebral, tumores cerebrais e malformações pediátricas do sistema nervoso. “Assim Umuarama consagra-se como polo médico de destaque em mais uma especialidade”, destaca.
MAIS AGILIDADE
O credenciamento da Norospar em Neurocirurgia de Alta Complexidade vai tornar o atendimento de situações de risco muito mais ágil.
“A remoção do paciente para cidades distantes sempre significa um risco a mais. No caso de pacientes com traumatismo craniano ou um Acidente Vascular Cerebral, por exemplo, o tempo é um fator preponderante. Quanto antes ele for atendido, maiores serão suas chances”, diz o médico.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,09 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,78 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 4,00 MB |
Total Request Time: 371 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 108,45 | |
Event: Controller.initialize | 51,27 | |
Event: Controller.startup | 41,09 | |
Controller action | 12,65 | |
Event: Controller.beforeRender | 7,24 | |
» Processing toolbar data | 6,88 | |
Rendering View | 121,61 | |
» Event: View.beforeRender | 0,10 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 95,79 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 86,62 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 9,23 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 1,07 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,08 | |
» » Event: View.afterRender | 0,51 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,10 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 22,65 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGp6QpOnpgQTSyT9wqccgQAAAAE |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGp6QpOnpgQTSyT9wqccgQAAAAE |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGp6QpOnpgQTSyT9wqccgQAAAAE |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 3.80.60.248 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 3.80.60.248 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http If Modified Since | Wed, 14 Nov 2018 07:53:05 UTC |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 51126 |
Redirect Url | /webroot/ultimas-noticias/314/hospital-norospar-e-credenciado-em-neurocirurgia-pelo-ministerio-da-saude |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /ultimas-noticias/314/hospital-norospar-e-credenciado-em-neurocirurgia-pelo-ministerio-da-saude |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550481986,072 |
Request Time | 1550481986 |