Sábado, 16 de fevereiro de 2019 Login
Os esforços mundiais para combater a tuberculose evitaram cerca de 53 milhões de mortes desde o ano 2000 e reduziram a taxa de mortalidade pela doença em 37% no período, diz relatório global da tuberculose, divulgado pela Organização Mundial da Saúde no dia 30 de outubro. No entanto, foi a condição infecciosa por agente patológico único que mais ceifou vidas em 2016 -- ficando à frente do HIV.
De acordo com a OMS, a tuberculose também é a principal causa de óbitos relacionados à resistência bacteriana e a principal causa de morte entre pessoas com HIV. A organização também alerta que muitos países não estão colocando em curso esforços suficientes para atingir as metas globais de controle da doença.
"Enquanto o mundo se comprometeu a acabar com a epidemia de tuberculose até 2030, ações e investimentos não correspondem à retórica política. Precisamos de uma abordagem dinâmica, global e multissetorial", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em nota.
Em 2016, havia cerca de 10,4 milhões de novos casos de tuberculose em todo o mundo, dos quais 10% eram de pessoas vivendo com HIV. Sete países, diz a OMS, representaram 64% da carga total: Índia está à frente, seguida pela Indonésia, China, Filipinas, Paquistão, Nigéria e África do Sul.
Estima-se que, em 2016, 1,7 milhão de pessoas morreram de tuberculose, incluindo cerca de 400 mil pessoas que vivem com HIV: uma queda de 4% em relação à 2015.
No relatório, o Brasil aparece com uma incidência de tuberculose de 42 casos a cada 100 mil habitantes; número acima da média do continente americano, que é de 27 casos a cada 100 mil.
A entidade citou o Brasil como exemplo de politica pública para garantir a notificação - já que o país vinculou a entrega de medicamento à notificação do caso.
O país não se saiu bem, no entanto, em relação aos co-infectados com HIV. Segundo a entidade, em 2016, menos de 50% dos pacientes com tuberculose e HIV estavam sendo tratados com medicações antirretrovirais.
No país, 13% dos casos de tuberculose ocorreram entre pessoas co-infectadas pelo HIV.
Resistência à antibiótico, subnotificação e falta de diagnóstico
Um dos principais entraves para conter o avanço da doença é o fenômeno da tuberculose multirresistente -- que não responde aos principais antibióticos existentes para tratar a condição. Quase metade desses casos estava na Índia, na China e na Federação Russa, diz a OMS.
A entidade estima em 600 mil os novos casos com resistência à rifampicina -- o medicamento de primeira linha mais efetivo; desses, 490 mil apresentavam tuberculose resistente.
Em países com sistemas de saúde fracos, diz a OMS, há evidências de falta de diagnóstico e de subnotificação, o que impede ações mais efetivas de saúde pública. A OMS estima que, dos 10,4 milhões de novos casos estimados em 2016, apenas 6,3 milhões foram detectados e notificados oficialmente, o que deixou uma lacuna de 4,1 milhões.
Os gargalos para a notificação, segundo a OMS, estão em países como Índia, Indonésia e Nigéria -- que representariam cerca de metade dessa lacuna de casos não notificados.
Entre os infectados com HIV, 15% dos casos não estavam em tratamento com medicações antiretrovirais. A maior parte deles está localizada na África.
A OMS estima em US$ 9,2 bilhões os investimentos necessários para o tratamento e a prevenção de novos casos em países de renda baixa e média. Também mais US$ 1,2 bilhão seria necessário para acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos, vacinas e diagnósticos.
Fonte - G1
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,09 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,79 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 3,99 MB |
Total Request Time: 294 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 93,05 | |
Event: Controller.initialize | 50,46 | |
Event: Controller.startup | 36,24 | |
Controller action | 12,53 | |
Event: Controller.beforeRender | 6,45 | |
» Processing toolbar data | 6,15 | |
Rendering View | 70,76 | |
» Event: View.beforeRender | 0,09 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 47,36 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 40,74 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 8,82 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 0,94 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,07 | |
» » Event: View.afterRender | 0,47 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,09 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 20,61 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGiTtcgp@njbOpSrLhXojQAAAAQ |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGiTtcgp@njbOpSrLhXojQAAAAQ |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGiTtcgp@njbOpSrLhXojQAAAAQ |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 18.212.206.217 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 18.212.206.217 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http If Modified Since | Tue, 13 Nov 2018 20:41:35 EST |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 41298 |
Redirect Url | /webroot/pesquisa/162/tuberculose-continua-matando-milhares-de-pessoas-todos-os-anos |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /pesquisa/162/tuberculose-continua-matando-milhares-de-pessoas-todos-os-anos |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550357429,975 |
Request Time | 1550357429 |