Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 Login
O método visa conquistar o corpo ideal, de uma nova forma física, através de muito exercício e alimentação apropriada
Ter um corpo perfeito, com contornos e músculos harmônicos e equilibrados é o sonho de muita gente. Porém, não basta ser bonito, o corpo também precisa ser saudável. Para o Físico Carlos Eduardo Ferreira Haluch, conhecido como Dudu Haluch, que estará em Umuarama no dia 30 de junho, isso é absolutamente possível através da combinação de exercícios físicos e nutrição adequados.
Haluch profere a palestra “Desmistificando Hormônios, Nutrição, Off Season, Pré Constet”, no auditório do Hotel Caiuá, voltada para nutricionistas, educadores físicos, atletas, fisiculturistas, acadêmicos do curso de nutrição, educação física, enfermeiros médicos e outros interessados.
O palestrante é reconhecido como um fenômeno na área de conhecimento de nutrição, fisiculturismo e hormônios/recursos ergogênicos. Dudu Haluch é Mestre em Física, docente, preparador de atletas e fisiculturistas, escritor, autor do livro: Hormônios no Fisiculturismo.
O Bodybuilding que o palestrante apresenta propõe transformar o corpo através do trabalho multidisciplinar de médicos, nutricionistas e educadores físicos. O objetivo é conquistar o corpo ideal, de uma nova forma física, através de muito exercício e alimentação apropriada.
“Dudu é um fenômeno na área de conhecimento de nutrição, fisiculturismo, hormônios/recursos ergogênicos e está à frente do sucesso de muitos campeões. Sua presença em nossa cidade abre a possibilidade de acesso a conhecimentos inovadores”, explica as enfermeiras Gabriela F. Espolador e Márcia Souza, coordenadoras do Instituto de Treinamentos Pulsar, que realiza o evento.
Para elas, o Bodybuilding já é uma realidade em nossa cidade. “Não existe uma preparação sem um bom profissional da área, capacitado com conhecimento teórico e prático. O evento foi planejado pois identificamos a crescente procura por profissionais capacitados nesta área. Vale a pena se capacitar”, destacam.
Inscrições:
As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de junho, nos seguintes telefones/whats:
(44) 9.9953-0477 - Gabriela F. Espolador;
(44) 9.8427-7012 - Márcia Souza;
(44) 9.9912-2364 - Rodrigo Bordignon.
Ou pelo e-mail: insttreinamentospulsar@gmail.com
Programação:
Data: 30/06/2018 (sábado)
Horário:
Início: 08:00h;
Término: 17:00h;
Local: Auditório do Hotel Caiuá. - Av. Presidente Castelo Branco, 3745.
Todos os participantes receberão certificado
O evento será realizado no auditório do Hotel Caiuá
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,09 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,79 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 3,99 MB |
Total Request Time: 345 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 112,16 | |
Event: Controller.initialize | 56,72 | |
Event: Controller.startup | 41,57 | |
Controller action | 13,64 | |
Event: Controller.beforeRender | 7,81 | |
» Processing toolbar data | 7,37 | |
Rendering View | 82,24 | |
» Event: View.beforeRender | 0,10 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 55,94 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 48,51 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 9,18 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 1,07 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,08 | |
» » Event: View.afterRender | 0,57 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,10 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 23,11 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGp7x5OnpgQTSyT9wqcclAAAAAE |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGp7x5OnpgQTSyT9wqcclAAAAAE |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGp7x5OnpgQTSyT9wqcclAAAAAE |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 3.80.60.248 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 3.80.60.248 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http If Modified Since | Thu, 15 Nov 2018 03:11:33 UTC |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 58804 |
Redirect Url | /webroot/eventos/397/mestre-em-fisica-e-fenomeno-do-fisiculturismo-da-palestra-em-umuarama |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /eventos/397/mestre-em-fisica-e-fenomeno-do-fisiculturismo-da-palestra-em-umuarama |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550482375,867 |
Request Time | 1550482375 |