Sábado, 16 de fevereiro de 2019 Login
Está confirmadíssima a 5ª edição do Jantar Amigos da Uopeccan em Umuarama. E o cantor Daniel é presença certa no evento. Sempre envolvido em causas sociais, o sertanejo se apresentará no jantar, que tem renda revertida para o Hospital do Câncer.
O evento acontecerá no dia 19 de outubro, a partir das 20h, no Metropolitan Centro de Eventos.
Junto será realizado o tradicional show de prêmios, que neste ano terá o sorteio de um veículo Onix – que foi repassado por um doador anônimo –, uma motocicleta 125cc, além de um televisor (doado pela Gazin).
O show com Daniel é patrocinado pela empresa Gazin, de Douradina. Garoto propaganda da empresa, o cantor sertanejo romântico já participou de várias ações da Gazin e em uma das oportunidades autografou um colchão box que foi vendido com renda revertida para o Hospital do Câncer.
Os convites ainda não estão à venda. De acordo com a Relações Públicas da Uopeccan, Neusa Barbado, o valor ainda será definido e a comercialização deve começar apenas no final de maio.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,07 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,78 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 3,97 MB |
Total Request Time: 315 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 98,78 | |
Event: Controller.initialize | 55,52 | |
Event: Controller.startup | 37,19 | |
Controller action | 12,11 | |
Event: Controller.beforeRender | 6,80 | |
» Processing toolbar data | 6,50 | |
Rendering View | 77,14 | |
» Event: View.beforeRender | 0,09 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 53,26 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 46,55 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 8,35 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 0,95 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,07 | |
» » Event: View.afterRender | 0,47 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,10 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 20,97 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGiTD@umsV1tAl1nkG80SQAAAAI |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGiTD@umsV1tAl1nkG80SQAAAAI |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGiTD@umsV1tAl1nkG80SQAAAAI |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 18.212.206.217 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 18.212.206.217 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http If Modified Since | Wed, 14 Nov 2018 22:05:32 EST |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 33734 |
Redirect Url | /webroot/eventos/353/daniel-faz-mais-um-show-com-renda-revertida-para-o-hospital-uopeccan-de-umuarama |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /eventos/353/daniel-faz-mais-um-show-com-renda-revertida-para-o-hospital-uopeccan-de-umuarama |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550357263,112 |
Request Time | 1550357263 |