Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 Login
O diretor da Uopeccan de Umuarama, Wanderley Rosa, agradeceu a todos que colaboraram para o sucesso do evento
Foto: André Luiz Rocha
A 4ª Noite Amigos da Uopeccan terminou em clima de muita alegria e satisfação, na noite de sexta-feira (24) especialmente para os sortudos que saíram do Centro de Eventos Metropolitan com prêmios valiosos. Toninho Oliveira, morador de Cruzeiro do Oeste, ganhou o veículo Onix 0Km.
A motocicleta Honda 125 cilindradas 0Km, ficou em Umuarama. O ganhador foi Henrique Vecencia Casola, que comprou o convite através do telemarketing da Uopeccan. José Odair Cadan Romano, também de Umuarama ganhou uma viagem ao Nordeste com acompanhante. Claudemar Gonçalves Dias, de Cascavel, ganhou a TV de 49’’.
Todos os prêmios foram doados por empresas e pessoas que colaboram frequentemente com o Hospital do Câncer de Umuarama – UOPECCAN. . A decoração, organização, atrações do jantar, tudo impecável, foram realizadas também através de parcerias.
“Só temos é que agradecer a cada um que de uma maneira ou de outra colaborou para o sucesso deste evento. São muitas parcerias, muitos amigos da UOPECCAN, doadores, voluntários e colaboradores, que é impossível nominar. Graças a essas parcerias é que estamos conseguimos manter o hospital aberto para atender a população de mais de 100 municípios da região. É imprescindível que as pessoas continuem colaborando”, disse o diretor da UOPECCAN de Umuarama, Wanderlei Rosa durante o evento.
O Presidente da UOPECCAN de Cascavel, Ciro Antonio Kreuz disse que a colaboração da comunidade é impescindível para a manutenção do Hospital do Câncer. Segundo ele, os recursos advindos do SUS e do Governo do Estado ainda não fecham as contas. “Doações, eventos e o trabalho voluntário são fundamentais. Não visamos lucros, mas as contas precisam fechar”, disse.
Ciro agradeceu ao trabalho dos colaboradores e parabenizou a equipe da UOPECCAN de Umuarama pela organização do belíssimo evento.
CURSO DE MEDICINA
A autorização para a implantação do Curso de Medicina na Unipar – Universidade Paranaense de Umuarama, assinada esta semana pelo Ministro da Educação Mendonça Filho, foi um dos temas mais comentados e comemorados da noite.
O deputado federal Osmar Serraglio foi um dos que discursou dando ênfase ao papel do Curso de Medicina no aprimoramento dos serviços de saúde da região. Os deputados estaduais Marcio Nunes e Fernando Scnavaca também estavam presentes e enfatizaram a conquista.
Para o prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom o Curso de Medicina é o resultado das parcerias firmadas entre os diversos setores da sociedade.
“O Hospital Regional / UOPECCAN é uma conquista da comunidade, do trabalho conjunto. Assim também está acontecendo agora com o curso de Medicina e será com outros pleitos que é de toda a população, não só de Umuarama, mas de toda a região”, disse o prefeito.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,08 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,79 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 3,98 MB |
Total Request Time: 338 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 108,62 | |
Event: Controller.initialize | 57,47 | |
Event: Controller.startup | 40,99 | |
Controller action | 13,20 | |
Event: Controller.beforeRender | 7,46 | |
» Processing toolbar data | 7,05 | |
Rendering View | 79,72 | |
» Event: View.beforeRender | 0,10 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 53,25 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 45,87 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 8,55 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 1,04 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,08 | |
» » Event: View.afterRender | 0,54 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,10 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 23,31 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGp6km-JcTKUN0rMURqulQAAAAU |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGp6km-JcTKUN0rMURqulQAAAAU |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGp6km-JcTKUN0rMURqulQAAAAU |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 3.80.60.248 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 3.80.60.248 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http If Modified Since | Thu, 15 Nov 2018 03:09:06 UTC |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 53112 |
Redirect Url | /webroot/eventos/178/morador-de-cruzeiro-do-oeste-ganha-carro-sorteado-no-jantar-da-uopeccan |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /eventos/178/morador-de-cruzeiro-do-oeste-ganha-carro-sorteado-no-jantar-da-uopeccan |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550482066,004 |
Request Time | 1550482066 |