Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 Login
Dor de cabeça, nariz entupido e aquele mal-estar que te deixa sem energia: quando surgem esses sintomas, fica difícil identificar a causa. Isso porque diferentes doenças, como gripe, resfriado, sinusite e rinite, possuem sinais parecidos. No entanto, os cuidados para diminuir o desconforto e prevenir complicações são diferentes em cada uma dessa situações. Confira alguns sinais que podem indicar a ocorrência de cada uma dessas doenças:
Resfriado
Infecção respiratória mais comum, o resfriado é também a que manifesta sintomas mais brandos. O vírus que causa o resfriado nas pessoas encerra seu ciclo em 5 a 7 dias, por isso, após esse período, os sintomas passam.
Obstrução e secreção nasal, espirros e coceira são alguns sinais da doença, que também pode causar febre baixa e leve indisposição. O tratamento baseia-se no controle dos sintomas, considerando que o ciclo da infecção se encerra em poucos dias.
Gripe
A gripe também tem vírus como causadores, e seus sintomas se parecem com os do resfriado, porém são mais intensos. A pessoa gripada pode ter febre, dor no corpo e mal-estar gastrointestinal, como dor de barriga e enjoos. A coriza e a obstrução nasal podem ser mais persistentes, e a tosse é outro sintoma possível.
O ciclo da gripe geralmente termina em 10 dias, então, se após esse período os sintomas não passarem, uma consulta médica deve ser considerada. Da mesma forma que o resfriado, o tratamento, na maior parte dos casos, consiste em amenizar os sintomas.
Sinusite
As sinusites são inflamações nas cavidades de alguns ossos da face e do crânio, geralmente causadas por bactérias. Essa doença pode se manifestar logo após uma gripe ou resfriado, no momento em que os sintomas deveriam estar desaparecendo.
Dor de cabeça, nariz entupido e secreção consistente são indicativos de que a pessoa pode estar com sinusite. Medicamentos podem ser necessários para tratar a sinusite, por isso é necessária uma consulta médica para o tratamento adequado.
Rinite
O sistema imunológico da pessoa com rinite identifica determinadas substâncias como nocivas e aciona as defesas do organismo. Obstrução nasal, coriza, espirros e coceira no nariz e olhos estão entre os principais desconfortos causados pela rinite.
Os agentes que despertam a rinite mudam de pessoa para pessoa, mas ácaros, pólen e pelos de animais estão entre os mais comuns. Para tratar a rinite, é necessário consultar um médico, que fará o diagnóstico e indicará o tratamento adequado.
Fonte: Agemed.com.br
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4,07 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1,44 MB |
Controller action start | 2,27 MB |
Controller render start | 2,41 MB |
Component initialization #2 | 3,78 MB |
Controller action start #2 | 3,81 MB |
View render complete | 3,98 MB |
Total Request Time: 335 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 110,87 | |
Event: Controller.initialize | 52,05 | |
Event: Controller.startup | 41,38 | |
Controller action | 13,78 | |
Event: Controller.beforeRender | 7,30 | |
» Processing toolbar data | 6,93 | |
Rendering View | 80,34 | |
» Event: View.beforeRender | 0,11 | |
» Rendering APP/View/Artigos/view.ctp | 53,62 | |
» » Rendering APP/View/Elements/veja_tambem.ctp | 46,03 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 8,89 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 1,02 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0,08 | |
» » Event: View.afterRender | 0,52 | |
» » Event: View.beforeLayout | 0,10 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 23,44 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
__PHPUNIT_PHAR__ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/ |
APP_DIR | www |
APPLIBS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Lib/ |
CACHE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/cache/ |
CAKE | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.4 |
CSS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://movimentosaude.com.br |
IMAGES | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/logs/ |
ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br |
TESTS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/Test/ |
TMP | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/tmp/ |
VENDORS | /.web/inga/movimentosaude.com.br/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /.web/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.33 |
Redirect Redirect Unique Id | XGp5LW-JcTKUN0rMURquhwAAAAU |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XGp5LW-JcTKUN0rMURquhwAAAAU |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XGp5LW-JcTKUN0rMURquhwAAAAU |
Http Host | movimentosaude.com.br |
Http X Real Ip | 3.80.60.248 |
Http X Forwarded Server | movimentosaude.com.br |
Http X Forwarded For | 3.80.60.248 |
Http Connection | close |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http If Modified Since | Wed, 14 Nov 2018 01:39:31 UTC |
Http Accept Encoding | gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | movimentosaude.com.br |
Server Addr | 192.168.70.103 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 192.168.70.70 |
Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/inga/movimentosaude.com.br/www |
Server Admin | webmaster@movimentosaude.com.br |
Script Filename | /var/inga/movimentosaude.com.br/www/webroot/index.php |
Remote Port | 46444 |
Redirect Url | /webroot/dicas/336/gripe-resfriado-sinusite-e-rinite-veja-as-diferencas |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /dicas/336/gripe-resfriado-sinusite-e-rinite-veja-as-diferencas |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1550481709,389 |
Request Time | 1550481709 |